Kolektor danych CPT 8400
Kolektor CipherLab 8400 został zaprojektowany specjalnie w celu poprawy wydajności pracy.
Bezprzewodowa łączność Bluetooth pozwala na łatwą komunikację z urządzeniami peryferyjnymi.
Złącze kart MicroSD umożliwia rozszerzenie pamięci do 8 GB.
Największy w swojej klasie podświetlany wyświetlacz o przekątnej 2,6’ sprawia, że praca staje się łatwa nawet przy ograniczonym oświetleniu.
Solidna, wzmocniona obudowa i specjalnie wyprofilowane krawędzie chronią urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku upadku, działania nadmiernej wilgotności bądź niskiej temperatury.
Szczególnie polecany do pracy w magazynach, halach produkcyjnych bądź w transporcie.
Polecane oprogramowanie: B2B Kolektor
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa: | CPT 8400 |
| Typ urządzenia: | bezprzewodowy |
| Zasilanie: | Akumulator 3,7 V Li-Ion 1800 mAh |
| Czytnik kodów kreskowych: | Laserowy, imager (opcja), imager 2D (opcja) |
| Wymiary: | 170,6mm x 72,1mm x 40,6mm (wys. x szer. x grub.) |
| Waga: | 259 g (z akumulatorem) |
| Procecor: | 32-bit |
| Pamięć programu / pamięć FLASH : | 4 MB Flash |
| Pamięć danych / pamięć RAM: | 16 MB SRAM, 4 MB SRAM (opcja) |
| Wyświetlacz: | LCD TFT, 160x160 punkty, podświetlony |
| Klawiatura: | 29 gumowych klawiszy, podświetlona |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe |
| Interfejsy: | USB, Bluetooth |
| Bezpieczny upadek: | z 1,5 m |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 60°C |
| Wilgotność: | 5% - 95% bez kondensacji |
| Programowanie: | kompilatory C i Basic, Generator aplikacji |
| Wyposażenie standardowe | Stacja dokująca, akumulator, kabel komunikacyjny, zasilacz, generator aplikacji |
